Campeonato Catarinense de Futsal Primeira Divisão 2008 |
Hidro Industrial/Pinhalzinho campeão da Primeirona 2008
1ª Fase | | Chave A | | Hora | 1ª Rodada - 10 de maio - Sábado | Ginásio | Local | | 20h30 | Hidro Industrial 4 | x | 2 Unoesc | Centreventos | Pinhalzinho | | 20h30 | Futsal Seara 6 | x | 3 Napoli | Carecão | Seara | | Hora | 2ª Rodada - 17 de maio - Sábado | Ginásio | Local | | 20h30 | Unoesc 4 | x | 3 Futsal Seara | Medalhão | Videira | | 20h30 | Napoli 1 | x | 5 Hidro Industrial | Sesi | Caçador | | Hora | 3ª rodada - 24 de maio - Sábado | Ginásio | Local | | 20h30 | Napoli 2 | x | 7 Unoesc | Sesi | Caçador | | 20h30 | Futsal Seara 1 | x | 3 Hidro Industrial | Carecão | Seara | | Chave B | | Hora | 1ª Rodada - 10 de maio - Sábado | Ginásio | Local | | 20h30 | Marka Sports 4 | x | 2 Vitória | Ivo Silveira | Lages | | 20h30 | AD Hering 4 | x | 3 Rio do Sul | AD Hering | Blumenau | | Hora | 2ª Rodada - 17 de maio - Sábado | Ginásio | Local | | 20h30 | Rio do Sul 6 | x | 2 Curitibanos | Artemir Werner | Rio do Sul | | Hora | 2ª rodada - 21 de maio - Quarta-feira | Ginásio | Local | | 20h30 | Vitória 4 | x | 1 AD Hering | Aristeu Fernandes | Santa Cecília | | Hora | 3ª rodada - 24 de maio - Sábado | Ginásio | Local | | 20h30 | Curitibanos 6 | x | 4 Vitória | Onofre Santo Agostini | Curitibanos | | 21h | AD Hering 4 | x | 1 Marka Sports | Galegão | Blumenau | | Hora | 4ª rodada - 31 de maio - Sábado | Ginásio | Local | | 20h30 | Marka Sports 7 | x | 3 Curitibanos | Ivo Silveira | Lages | | 20h30 | Vitória 5 | x | 5 Rio do Sul | Aristeu Fernandes | Santa Cecília | | Hora | 5ª rodada - 7 de junho - Sábado | Ginásio | Local | | 20h30 | Curitibanos 3 | x | 4 AD Hering | Onofre Santo Agostini | Curitibanos | | 20h30 | Rio do Sul 5 | x | 3 Marka Sports | Artemir Werner | Rio do Sul |
|
Classificação | Colocação | Clube | PG | J | V | E | D | GP | GC | S | | Chave A | | 1º | Hidro Industrial | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | | 2º | Unoesc | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 | | 3º | Futsal Seara | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | | 4º | Napoli | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 18 | -12 | | Chave B | | 1º | ADHering | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 11 | 2 | | 2º | Rio do Sul | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 14 | 5 | | 3º | Marka Sports | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 14 | 1 | | 4º | Vitória | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 16 | -1 | | 5º | Curitibanos | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 21 | -7 |
| Chave C | | Hora | 1ª Rodada - 21 de junho - Sábado | Ginásio | Local | | 20h30 | Curitibanos 3 | x | 3 Hidro Industrial | Onofre Santo Agostini | Curitibanos | | 20h30 | Futsal Seara 1 | x | 5 Rio do Sul | Carecão | Seara | | Hora | 2ª Rodada - 28 de junho - Sábado | Ginásio | Local | | 20h30 | Rio do Sul 6 | x | 5 Curitibanos | Artemir Werner | Rio do Sul | | 18h | Hidro Industrial 10 | x | 0 Futsal Seara | Centreventos | Pinhalzinho | | Hora | 3ª rodada - 5 de julho - Sábado | Ginásio | Local | | 20h30 | Rio do Sul 1 | x | 2 Hidro Industrial | Artemir Werner | Rio do Sul | | 20h30 | Curitibanos 5 | x | 3 Futsal Seara | Onofre Santo Agostini | Curitibanos | | Hora | 4ª rodada - 12 de julho - Sábado | Ginásio | Local | | 18h | Hidro Industrial 5 | x | 3 Curitibanos | Centreventos | Pinhalzinho | | 20h30 | Rio do Sul 10 | x | 4 Futsal Seara | Artemir Werner | Rio do Sul | | Hora | 5ª rodada - 19 de julho - Sábado | Ginásio | Local | | 20h30 | Curitibanos 6 | x | 3 Rio do Sul | Onofre Santo Agostini | Curitibanos | | 20h30 | Futsal Seara 0 | x | 8 Hidro Industrial | Carecão | Seara | | Hora | 6ª rodada - 26 de julho - Sábado | Ginásio | Local | | 20h30 | Futsal Seara 0 | x | 9 Curitibanos | Carecão | Seara | | 20h30 | Hidro Industrial 4 | x | 1 Rio do Sul | Centreventos | Pinhalzinho |
| Chave D | | Hora | 1ª Rodada - 14 de junho - Sábado | Ginásio | Local | | 20h30 | ADHering 7 | x | 1 Napoli | Galegão | Blumenau | | 20h30 | Unoesc 4 | x | 3 Vitória | Medalhão | Videira | | Hora | 2ª Rodada - 18 de junho - Quarta-feira | Ginásio | Local | | 20h30 | Napoli 1 | x | 8 Unoesc | Flávio Cruz | Caçador | | Hora | 2ª Rodada - 21 de junho - Sábado | Ginásio | Local | | 20h30 | Vitória 6 | x | 6 Marka Sports | Aristeu Fernandes | Santa Cecília | | Hora | 3ª rodada - 28 de junho - Sábado | Ginásio | Local | | 20h30 | Marka Sports 8 | x | 2 Napoli | Ivo Silveira | Lages | | 20h30 | Unoesc 1 | x | 2 ADHering | Medalhão | Videira | | Hora | 4ª rodada - 5 de julho - Sábado | Ginásio | Local | | 20h30 | Napoli 2 | x | 7 Vitória | Flávio Cruz | Caçador | | 20h30 | ADHering 4 | x | 6 Marka Sports | Galegão | Blumenau | | Hora | 5ª rodada - 12 de julho - Sábado | Ginásio | Local | | 20h30 | Vitória 1 | x | 2 ADHering | Aristeu Fernandes | Santa Cecília | | 20h30 | Marka Sports 7 | x | 2 Unoesc | Ivo Silveira | Lages | | Hora | 6ª rodada - 19 de julho - Sábado | Ginásio | Local | | 20h30 | Napoli 1 | x | 8 ADHering | Sesi | Caçador | | 20h30 | Vitória 5 | x | 4 Unoesc | Aristeu Fernandes | Santa Cecília | | Hora | 7ª Rodada - 26 de julho - Sábado | Ginásio | Local | | 20h30 | Unoesc 5 | x | 2 Napoli | Medalhão | Videira | | 20h30 | Marka Sports 6 | x | 2 Vitória | Ivo Silveira | Lages | | Hora | 8ª rodada - 2 de agosto - Sábado | Ginásio | Local | | 20h30 | ADHering 4 | x | 2 Unoesc | Galegão | Blumenau | | 20h30 | Napoli 3 | x | 6 Marka Sports | Flávio Cruz | Caçador | | Hora | 9ª rodada - 9 de agosto - Sábado | Ginásio | Local | | 20h30 | Vitória 4 | x | 2 Napoli | Aristeu Fernandes | Santa Cecília | | 20h30 | Marka Sports 5 | x | 5 ADHering | Ivo Silveira | Lages | | Hora | 10ª rodada - 16 de agosto - Sábado | Ginásio | Local | | 20h30 | Unoesc 2 | x | 2 Marka Sports | Medalhão | Videira | | 20h30 | ADHering 6 | x | 2 Vitória | Galegão | Blumenau |
| Colocação | Clube | PG | J | V | E | D | GP | GC | S | | Chave C | | 1º | Hidro Industrial | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 32 | 8 | 24 | | 2º | Curitibanos | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 31 | 20 | 11 | | 3º | Rio do Sul | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 22 | 4 | | 4º | Futsal Seara | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 47 | -39 | | Chave D | | 1º | ADHering | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 38 | 19 | 19 | | 2º | Marka Sports | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 46 | 26 | 20 | | 3º | Unoesc | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 28 | 26 | 2 | | 4º | Vitória | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 30 | 32 | -2 | | 5º | Napoli | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 14 | 53 | -39 |
| Chave E | | Hora | 1ª Rodada - 28 de agosto - Quinta-feira | Ginásio | Local | | 20h30 | Hidro Industrial 11 | x | 0 Futsal Seara | Centreventos | Pinhalzinho | | Hora | 1ª Rodada - 30 de agosto - Sábado | Ginásio | Local | | 20h30 | Curitibanos 3 | x | 7 Unoesc | Onofre Santo Agostini | Curitibanos | | Hora | 2ª Rodada - 5 de setembro - Sexta-feira | Ginásio | Local | | 20h30 | Unoesc 2 | x | 2 Hidro Industrial | Medalhão | Videira | | Hora | 2ª Rodada - 6 de setembro - Sábado | Ginásio | Local | | 20h30 | Futsal Seara 3 | x | 5 Curitibanos | Carecão | Seara | | Hora | 3ª rodada - 12 de setembro - Sexta-feira | Ginásio | Local | | 20h15 | Futsal Seara 1 | x | 3 Unoesc | Carecão | Seara | | Hora | 3ª rodada - 13 de setembro - Sábado | Ginásio | Local | | 20h30 | Curitibanos 0 | x | 6 Hidro Industrial | Onofre Santo Agostini | Curitibanos | | Hora | 4ª rodada - 19 de setembro - Sexta-feira | Ginásio | Local | | 20h30 | Futsal Seara 5 | x | 5 Hidro Industrial | Carecão | Seara | | Hora | 4ª rodada - 20 de setembro - Sábado | Ginásio | Local | | 20h30 | Unoesc 2 | x | 5 Curitibanos | Medalhão | Videira | | Hora | 5ª rodada - 27 de setembro - Sábado | Ginásio | Local | | 20h30 | Hidro Industrial 4 | x | 3 Unoesc | Centreventos | Pinhalzinho | | 20h30 | Curitibanos 6 | x | 1 Futsal Seara | Onofre Santo Agostini | Curitibanos | | Hora | 6ª rodada - 4 de outubro - Sábado | Ginásio | Local | | 20h30 | Unoesc 6 | x | 1 Futsal Seara | Medalhão | Videira | | 20h30 | Hidro Industrial 3 | x | 2 Curitibanos | Centreventos | Pinhalzinho |
| Chave F | | Hora | 1ª Rodada - 27 de agosto - Quarta-feira | Ginásio | Local | | 20h30 | Marka Sports 7 | x | 3 Rio do Sul | Ivo Silveira | Lages | | Hora | 1ª Rodada - 30 de agosto - Sábado | Ginásio | Local | | 20h30 | ADHering 4 | x | 2 Vitória | Galegão | Blumenau | | Hora | 2ª Rodada - 3 de setembro - Quarta-feira | Ginásio | Local | | 20h30 | Rio do Sul 2 | x | 4 ADHering | Artemir Werner | Rio do Sul | | Hora | 2ª Rodada - 6 de setembro - Sábado | Ginásio | Local | | 20h30 | Vitória 5 | x | 5 Marka Sports | Aristeu Fernandes | Santa Cecília | | Hora | 3ª rodada - 13 de setembro - Sábado | Ginásio | Local | | 20h30 | Marka Sports 8 | x | 4 ADHering | Ivo Silveira | Lages | | 20h30 | Vitória 1 | x | 3 Rio do Sul | Aristeu Fernandes | Santa Cecília | | Hora | 4ª rodada - 20 de setembro - Sábado | Ginásio | Local | | 20h30 | Vitória 3 | x | 7 ADHering | Aristeu Fernandes | Santa Cecília | | 20h30 | Rio do Sul 7 | x | 5 Marka Sports | Artemir Werner | Rio do Sul | | Hora | 5ª rodada - 27 de setembro - Sábado | Ginásio | Local | | 19h30 | ADHering 5 | x | 3 Rio do Sul | ADHering | Blmenau | | 20h30 | Marka Sports 7 | x | 2 Vitória | Ivo Silveira | Lages | | Hora | 6ª rodada - 3 de outubro - Sexta-feira | Ginásio | Local | | 20h30 | Rio do Sul 4 | x | 8 Vitória | Artemir Werner | Rio do Sul | | Hora | 6ª rodada - 4 de outubro - Sábado | Ginásio | Local | | 20h30 | ADHering 4 | x | 3 Marka Sports | Galegão | Blumenau |
| Colocação | Clube | PG | J | V | E | D | GP | GC | S | | Chave E | | 1º | Hidro Industrial | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 31 | 12 | 19 | | 2º | Unoesc | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 16 | 7 | | 3º | Curitibanos | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 22 | -1 | | 4º | Futsal Seara | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 | 36 | -25 | | Chave F | | 1º | ADHering | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 21 | 7 | | 2º | Marka Sports | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 35 | 25 | 10 | | 3º | Rio do Sul | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 30 | -8 | | 4º | Vitória | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 21 | 30 | -9 |
| Chave G | | Hora | 1ª partida - 25 de outubro - Sábado | Ginásio | Local | | 20h30 | Marka Sports 1 | x | 1 Hidro Industrial | Ivo Silveira | Lages | | Hora | 2ª partida - 1º de novembro - Sábado | Ginásio | Local | | 20h30 | Hidro Industrial 7 | x | 2 Marka Sports | Centreventos | Pinhalzinho | | Chave H | | Hora | 1ª partida - 25 de outubro - Sábado | Ginásio | Local | | 20h30 | Unoesc 2 | x | 2 ADHering | Medalhão | Videira | | Hora | 2ª partida - 1º de novembro - Sábado | Ginásio | Local | | 20h30 | ADHering 5 | x | 4 Unoesc | Galegão | Blumenau |
| Hora | 1ª partida - 8 de novembro - Sábado | Ginásio | Local | | 21h | ADHering 1 | x | 2 Hidro Industrial | Galegão | Blumenau | | Hora | 2ª partida - 15 de novembro - Sábado | Ginásio | Local | | 20h30 | Hidro Industrial 4 | x | 4 ADHering | Centreventos | Pinhalzinho |
|
|
Classificação Final
1º Hidro Industrial/ Pinhalzinho - Promovido
2º AD Hering/Blumenau - Promovido
3º Unoesc/Videira
4º Marka Bastos Pinheiro/Lages
5º Rio do Sul
6º Curitibanos
7ª Vitória
8º Futsal Seara
9º Napoli
AD Hering (Blumenau)
Marka/Bastos/Pinheiro (Lages) - Foto José Elias Souza
Napoli- Foto Caçador.net
Fonte: FCFS e acervo autor.
Nenhum comentário:
Postar um comentário