CLASSIFICAÇÃO FINAL
| CAMPEÃO | TOZZO / AABB CHAPECÓ |
| VICE CAMPEÃO | ANJO QUÍMICA |
| 3º LUGAR | AGROESTE / PALMITOS |
| 4º LUGAR | UNISUL / F.M.E. |
| 5º LUGAR | MALWEE / F.M.E. |
| 6º LUGAR | UNOESC / ASME |
| 7º LUGAR | U.N.C. CONCÓRDIA / ÁGUIA SEGUROS |
| 8º LUGAR | COLEGIAL / COLÉGIO CATARINENSE |
| 9º LUGAR | HERING / TASCHIBRA / FMD |
| 10º LUGAR | BERLANDA/GABOARDI/CURITIBANOS |
| 11º LUGAR | SEARA ALIMENTOS - Rebaixado |
| 12º LUGAR | METISA / FME TIMBÓ - Rebaixado |
Nenhum comentário:
Postar um comentário