Campeonato Gaúcho - Série Ouro 2002
Equipes Participantes (12):
RESERG - Bento Gonçalves
ACBF - Carlos Barbosa
UCS/MULTISUL - Caxias do Sul
DELTA/NEGRINHO - Marau
UPF/SEMEATO/JUVENIL - Passo Fundo
AGS/SANANDUVA - Sananduva
ATLÂNTICO - Erechim
URI/SANTIAGO - Santiago
INTERNACIONAL- Porto Alegre
S.LUIZ/NOBRE/LABOVID - São Luis Gonzaga
IPIRANGA - Frederico Westphelen
ULBRA - Canoas
Estadual Ouro 2002 - 1ª Fase
| DATA | HORA | CIDADE | JOGO | |||||||||
| 20/7 - Sábado | 19:00 | Bento Gonçalves | RESERG | 0 | X | 5 | UCS/MULTISUL | |||||
| 20/7 - Sábado | 20:30 | Carlos Barbosa | ACBF | 10 | X | 2 | S.LUIZ/NOBRE/LABOVID | |||||
| 20/7 - Sábado | 20:30 | Marau | DELTA/NEGRINHO | 4 | X | 3 | UPF/SEMEATO/JUVENIL | |||||
| 20/7 - Sábado | 20:30 | Sananduva | AGS/SANANDUVA | 3 | X | 3 | ATLÂNTICO | |||||
| 20/7 - Sábado | 20:30 | Santiago | URI/SANTIAGO | 4 | X | 4 | INTERNACIONAL | |||||
| 27/7 - Sábado | 19:00 | Passo Fundo | UPF/SEMEATO/JUVENIL | 3 | X | 3 | ACBF | |||||
| 27/7 - Sábado | 19:30 | Caxias do Sul | UCS/MULTISUL | 0 | X | 0 | DELTA/NEGRINHO | |||||
| 27/7 - Sábado | 20:30 | Erechim | ATLÂNTICO | 8 | X | 1 | URI/SANTIAGO | |||||
| 27/7 - Sábado | 20:30 | Frederico Westphalen | IPIRANGA | 4 | X | 4 | AGS/SANANDUVA | |||||
| 27/7 - Sábado | 20:30 | São Luiz Gonzaga | S.LUIZ/NOBRE/LABOVID | 2 | X | 0 | RESERG | |||||
| 31/7 - Quinta | 20:30 | Carlos Barbosa | ACBF | 4 | X | 1 | RESERG | |||||
| 01/8 - Quinta | 20:30 | Marau | DELTA/NEGRINHO | 2 | X | 3 | ACBF | |||||
| 2/8 - Sexta | 20:30 | Sananduva | AGS/SANANDUVA | 2 | X | 2 | INTERNACIONAL | |||||
| 3/8 - Sábado | 19:00 | Bento Gonçalves | RESERG | 3 | X | 5 | UPF/SEMEATO/JUVENIL | |||||
| 3/8 - Sábado | 20:30 | Frederico Westphalen | IPIRANGA | 4 | X | 5 | ATLÂNTICO | |||||
| 3/8 - Sábado | 20:30 | Santiago | URI/SANTIAGO | 1 | X | 3 | ULBRA | |||||
| 3/8 - Sábado | 20:30 | São Luiz Gonzaga | S.LUIZ/NOBRE/LABOVID | 2 | X | 5 | UCS/MULTISUL | |||||
| 10/8 - Sábado | 19:00 | Canoas | ULBRA | 5 | X | 1 | AGS/SANANDUVA | |||||
| 10/8 - Sábado | 19:00 | Porto Alegre | INTERNACIONAL | 3 | X | 2 | ATLÂNTICO | |||||
| 10/8 - Sábado | 20:30 | Marau | DELTA/NEGRINHO | 3 | X | 2 | S.LUIZ/NOBRE/LABOVID | |||||
| 10/8 - Sábado | 20:30 | Passo Fundo | UPF/SEMEATO/JUVENIL | 5 | X | 7 | UCS/MULTISUL | |||||
| 10/8 - Sábado | 20:30 | Santiago | URI/SANTIAGO | 4 | X | 5 | IPIRANGA | |||||
| 13/8 - Terça | 20:30 | Porto Alegre | INTERNACIONAL | 5 | X | 8 | ULBRA | |||||
| 16/8 - Sexta | 19:00 | Caxias do Sul | UCS/MULTISUL | 3 | X | 5 | ACBF | |||||
| 16/8 - Sexta | 20:30 | Frederico Westphalen | IPIRANGA | 6 | X | 6 | INTERNACIONAL | |||||
| 17/8 - Sábado | 19:00 | Erechim | ATLÂNTICO | 6 | X | 6 | ULBRA | |||||
| 17/8 - Sábado | 20:30 | Bento Gonçalves | RESERG | 6 | X | 2 | DELTA/NEGRINHO | |||||
| 17/8 - Sábado | 20:30 | Sananduva | AGS/SANANDUVA | 3 | X | 0 | URI/SANTIAGO | |||||
| 17/8 - Sábado | 20:30 | São Luiz Gonzaga | S.LUIZ/NOBRE/LABOVID | 8 | X | 5 | UPF/SEMEATO/JUVENIL | |||||
| 21/8 - Quarta | 20:30 | Canoas | ULBRA | 1 | X | 2 | IPIRANGA | |||||
| 24/8 - Sábado | 19:00 | Caxias do Sul | UCS/MULTISUL | 5 | X | 2 | RESERG | |||||
| 24/8 - Sábado | 20:30 | Erechim | ATLÂNTICO | 5 | X | 1 | AGS/SANANDUVA | |||||
| 24/8 - Sábado | 20:30 | Frederico Westphalen | IPIRANGA | 1 | X | 2 | ULBRA | |||||
| 24/8 - Sábado | 20:30 | Passo Fundo | UPF/SEMEATO/JUVENIL | 2 | X | 1 | DELTA/NEGRINHO | |||||
| 28/8 - Quarta | 20:30 | Carlos Barbosa | ACBF | 5 | X | 2 | DELTA/NEGRINHO | |||||
| 28/8 - Quarta | 20:30 | Porto Alegre | INTERNACIONAL | 10 | X | 2 | URI/SANTIAGO | |||||
| 31/8 - Sábado | 19:00 | Canoas | ULBRA | 2 | X | 3 | INTERNACIONAL | |||||
| 31/8 - Sábado | 20:30 | Bento Gonçalves | RESERG | 5 | X | 1 | S.LUIZ/NOBRE/LABOVID | |||||
| 31/8 - Sábado | 20:30 | Marau | DELTA/NEGRINHO | 2 | X | 3 | UCS/MULTISUL | |||||
| 31/8 - Sábado | 20:30 | Sananduva | AGS/SANANDUVA | 0 | X | 1 | IPIRANGA | |||||
| 31/8 - Sábado | 20:30 | Santiago | URI/SANTIAGO | 3 | X | 6 | ATLÂNTICO | |||||
| 01/9 - Domingo | 20:00 | Caxias do Sul | UCS/MULTISUL | 6 | X | 5 | S.LUIZ/NOBRE/LABOVID | |||||
| 5/9 - Quinta | 20:30 | Canoas | ULBRA | 10 | X | 2 | URI/SANTIAGO | |||||
| 7/9 - Sábado | 19:00 | Porto Alegre | INTERNACIONAL | 5 | X | 4 | AGS/SANANDUVA | |||||
| 7/9 - Sábado | 20:30 | Erechim | ATLÂNTICO | 8 | X | 3 | IPIRANGA | |||||
| 7/9 - Sábado | 20:30 | Passo Fundo | UPF/SEMEATO/JUVENIL | 4 | X | 2 | RESERG | |||||
| 11/9 - Quarta | 20:30 | São Luiz Gonzaga | S.LUIZ/NOBRE/LABOVID | 2 | X | 7 | ACBF | |||||
| 14/9 - Sábado | 20:30 | Bento Gonçalves | RESERG | 3 | X | 9 | ACBF | |||||
| 14/9 - Sábado | 20:30 | Caxias do Sul | UCS/MULTISUL | 3 | X | 2 | UPF/SEMEATO/JUVENIL | |||||
| 14/9 - Sábado | 20:30 | Erechim | ATLÂNTICO | 2 | X | 0 | INTERNACIONAL | |||||
| 14/9 - Sábado | 20:30 | Frederico Westphalen | IPIRANGA | 6 | X | 4 | URI/SANTIAGO | |||||
| 14/9 - Sábado | 20:30 | Sananduva | AGS/SANANDUVA | 0 | X | 2 | ULBRA | |||||
| 14/9 - Sábado | 20:30 | São Luiz Gonzaga | S.LUIZ/NOBRE/LABOVID | 1 | X | 2 | DELTA/NEGRINHO | |||||
| 15/9 - Domingo | 17:00 | Erechim | ULBRA | 1 | X | 1 | ATLÂNTICO | |||||
| 18/9 - Quarta | 20:30 | Carlos Barbosa | ACBF | 5 | X | 1 | UPF/SEMEATO/JUVENIL | |||||
| 21/9 - Sábado | 20:30 | Carlos Barbosa | ACBF | 3 | X | 1 | UCS/MULTISUL | |||||
| 21/9 - Sábado | 20:30 | Marau | DELTA/NEGRINHO | 6 | X | 2 | RESERG | |||||
| 21/9 - Sábado | 20:30 | Passo Fundo | UPF/SEMEATO/JUVENIL | 3 | X | 2 | S.LUIZ/NOBRE/LABOVID | |||||
| 21/9 - Sábado | 20:30 | Porto Alegre | INTERNACIONAL | 4 | X | 3 | IPIRANGA | |||||
| 21/9 - Sábado | 20:30 | Santiago | URI/SANTIAGO | 2 | X | 5 | AGS/SANANDUVA | |||||
|
| CL | CLUBE | PG | J | V | E/g | E/s | D | GP | GC | S | APROV. | |
| Chave A | ||||||||||||
| 1º | ATLÂNTICO | 21 | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 | 46 | 25 | 21 | 70% | |
| 2º | ULBRA | 20 | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 | 40 | 22 | 18 | 67% | |
| 3º | INTERNACIONAL | 18 | 10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 42 | 35 | 7 | 60% | |
| 4º | IPIRANGA | 14 | 10 | 4 | 2 | 0 | 4 | 35 | 38 | -3 | 47% | |
| 5º | AGS/SANANDUVA | 9 | 10 | 2 | 3 | 0 | 5 | 23 | 29 | -6 | 30% | |
| 6º | URI/SANTIAGO | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 9 | 23 | 60 | -37 | 3% | |
| Chave B | ||||||||||||
| 1º | ACBF | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 54 | 20 | 34 | 93% | |
| 2º | UCS/MULTISUL | 21 | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 38 | 26 | 12 | 70% | |
| 3º | UPF/SEMEATO/JUVENIL | 13 | 10 | 4 | 1 | 0 | 5 | 33 | 38 | -5 | 43% | |
| 4º | DELTA/NEGRINHO | 12 | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 24 | 27 | -3 | 40% | |
| 5º | S.LUIZ/NOBRE/LABOVID | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 27 | 46 | -19 | 20% | |
| 6º | RESERG | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 24 | 43 | -19 | 20% | |
Somar 1 ponto extra aos pontos ganhos do INTERNACIONAL e UPF/SEMEATO/JUVENIL, ponto este ganho pela COPA ABERTURA 2002. | |
| DATA | HORA | CIDADE | JOGO | |||||||||
| 28/9 - Sábado | 19:00 | Caxias do Sul | UCS/MULTISUL | 3 | X | 2 | ULBRA | |||||
| 28/9 - Sábado | 19:00 | Porto Alegre | INTERNACIONAL | 3 | X | 6 | ACBF | |||||
| 28/9 - Sábado | 20:30 | Frederico Westphalen | IPIRANGA | 2 | X | 4 | DELTA/NEGRINHO | |||||
| 28/9 - Sábado | 20:30 | Passo Fundo | UPF/SEMEATO/JUVENIL | 2 | X | 1 | ATLÂNTICO | |||||
| 2/10 - Quarta | 20:30 | Carlos Barbosa | ACBF | 9 | X | 3 | UCS/MULTISUL | |||||
| 2/10 - Quarta | 20:30 | Erechim | ATLÂNTICO | 1 | X | 3 | INTERNACIONAL | |||||
| 2/10 - Quarta | 20:30 | Frederico Westphalen | IPIRANGA | 4 | X | 2 | UPF/SEMEATO/JUVENIL | |||||
| 2/10 - Quarta | 20:30 | Marau | DELTA/NEGRINHO | 1 | X | 3 | ULBRA | |||||
| 5/10 - Sábado | 19:00 | Canoas | ULBRA | 1 | X | 2 | ATLÂNTICO | |||||
| 5/10 - Sábado | 19:00 | Caxias do Sul | UCS/MULTISUL | 5 | X | 2 | DELTA/NEGRINHO | |||||
| 5/10 - Sábado | 19:00 | Porto Alegre | INTERNACIONAL | 3 | X | 2 | IPIRANGA | |||||
| 5/10 - Sábado | 20:30 | Passo Fundo | UPF/SEMEATO/JUVENIL | 7 | X | 7 | ACBF | |||||
| 9/10 - Quarta | 20:30 | Canoas | ULBRA | 2 | X | 2 | INTERNACIONAL | |||||
| 9/10 - Quarta | 20:30 | Erechim | ATLÂNTICO | 4 | X | 2 | UCS/MULTISUL | |||||
| 9/10 - Quarta | 20:30 | Marau | DELTA/NEGRINHO | 5 | X | 1 | UPF/SEMEATO/JUVENIL | |||||
| 12/10 - Sábado | 19:00 | Porto Alegre | INTERNACIONAL | 6 | X | 6 | UCS/MULTISUL | |||||
| 12/10 - Sábado | 20:30 | Frederico Westphalen | IPIRANGA | 3 | X | 4 | ATLÂNTICO | |||||
| 12/10 - Sábado | 20:30 | Passo Fundo | UPF/SEMEATO/JUVENIL | 3 | X | 4 | ULBRA | |||||
| 15/10 - Terça | 20:30 | Carlos Barbosa | ACBF | 6 | X | 3 | IPIRANGA | |||||
| 16/10 - Quarta | 20:30 | Marau | DELTA/NEGRINHO | 2 | X | 1 | INTERNACIONAL | |||||
| 16/10 - Quarta | 20:30 | Passo Fundo | UPF/SEMEATO/JUVENIL | 1 | X | 5 | UCS/MULTISUL | |||||
| 17/10 - Quinta | 20:30 | Carlos Barbosa | ACBF | 2 | X | 3 | ATLÂNTICO | |||||
| 17/10 - Quinta | 20:30 | Frederico Westphalen | IPIRANGA | 2 | X | 6 | ULBRA | |||||
| 19/10 - Sábado | 19:00 | Canoas | ULBRA | 4 | X | 4 | ACBF | |||||
| 19/10 - Sábado | 19:00 | Caxias do Sul | UCS/MULTISUL | 4 | X | 1 | IPIRANGA | |||||
| 19/10 - Sábado | 19:00 | Porto Alegre | INTERNACIONAL | 5 | X | 5 | UPF/SEMEATO/JUVENIL | |||||
| 19/10 - Sábado | 20:30 | Erechim | ATLÂNTICO | 4 | X | 1 | DELTA/NEGRINHO | |||||
| 21/10 - Segunda | 20:30 | Marau | DELTA/NEGRINHO | 5 | X | 3 | ACBF | |||||
| 23/10 - Quarta | 20:30 | Canoas | ULBRA | 6 | X | 0 | UCS/MULTISUL | |||||
| 23/10 - Quarta | 20:30 | Carlos Barbosa | ACBF | 9 | X | 1 | INTERNACIONAL | |||||
| 23/10 - Quarta | 20:30 | Erechim | ATLÂNTICO | 5 | X | 5 | UPF/SEMEATO/JUVENIL | |||||
| 23/10 - Quarta | 20:30 | Marau | DELTA/NEGRINHO | 2 | X | 1 | IPIRANGA | |||||
| 25/10 - Sexta | 20:00 | Porto Alegre | INTERNACIONAL | 4 | X | 3 | ATLÂNTICO | |||||
| 26/10 - Sábado | 18:00 | Canoas | ULBRA | 2 | X | 1 | DELTA/NEGRINHO | |||||
| 26/10 - Sábado | 19:00 | Caxias do Sul | UCS/MULTISUL | 2 | X | 1 | ACBF | |||||
| 26/10 - Sábado | 20:30 | Passo Fundo | UPF/SEMEATO/JUVENIL | 3 | X | 5 | IPIRANGA | |||||
| 30/10 - Quarta | 20:30 | Carlos Barbosa | ACBF | 6 | X | 2 | UPF/SEMEATO/JUVENIL | |||||
| 30/10 - Quarta | 20:30 | Erechim | ATLÂNTICO | 3 | X | 1 | ULBRA | |||||
| 30/10 - Quarta | 20:30 | Frederico Westphalen | IPIRANGA | 3 | X | 4 | INTERNACIONAL | |||||
| 30/10 - Quarta | 20:30 | Marau | DELTA/NEGRINHO | 4 | X | 3 | UCS/MULTISUL | |||||
| 2/11 - Sábado | 19:00 | Caxias do Sul | UCS/MULTISUL | 4 | X | 2 | ATLÂNTICO | |||||
| 2/11 - Sábado | 19:00 | Porto Alegre | INTERNACIONAL | 5 | X | 1 | ULBRA | |||||
| 2/11 - Sábado | 20:30 | Frederico Westphalen | IPIRANGA | 3 | X | 4 | ACBF | |||||
| 2/11 - Sábado | 20:30 | Passo Fundo | UPF/SEMEATO/JUVENIL | 5 | X | 0 | DELTA/NEGRINHO | |||||
| 6/11 - Quarta | 20:30 | Canoas | ULBRA | 4 | X | 3 | UPF/SEMEATO/JUVENIL | |||||
| 6/11 - Quarta | 20:30 | Carlos Barbosa | ACBF | 4 | X | 3 | DELTA/NEGRINHO | |||||
| 6/11 - Quarta | 20:30 | Caxias do Sul | UCS/MULTISUL | 3 | X | 2 | INTERNACIONAL | |||||
| 6/11 - Quarta | 20:30 | Erechim | ATLÂNTICO | 5 | X | 2 | IPIRANGA | |||||
| 9/11 - Sábado | 19:00 | Canoas | ULBRA | 14 | X | 3 | IPIRANGA | |||||
| 9/11 - Sábado | 19:00 | Caxias do Sul | UCS/MULTISUL | 6 | X | 4 | UPF/SEMEATO/JUVENIL | |||||
| 9/11 - Sábado | 19:00 | Porto Alegre | INTERNACIONAL | 7 | X | 5 | DELTA/NEGRINHO | |||||
| 9/11 - Sábado | 20:30 | Erechim | ATLÂNTICO | 6 | X | 3 | ACBF | |||||
| 13/11 - Quarta | 20:30 | Carlos Barbosa | ACBF | 10 | X | 10 | ULBRA | |||||
| 13/11 - Quarta | 20:30 | Frederico Westphalen | IPIRANGA | 3 | X | 5 | UCS/MULTISUL | |||||
| 13/11 - Quarta | 20:30 | Marau | DELTA/NEGRINHO | 3 | X | 3 | ATLÂNTICO | |||||
| 13/11 - Quarta | 20:30 | Passo Fundo | UPF/SEMEATO/JUVENIL | 3 | X | 12 | INTERNACIONAL | |||||
| CL | CLUBE | PG | J | V | E/g | E/s | D | GP | GC | S | APROV. |
| 1º | UCS/MULTISUL | 28 | 14 | 9 | 1 | 0 | 4 | 51 | 47 | 4 | 67% |
| 2º | ATLÂNTICO | 26 | 14 | 8 | 2 | 0 | 4 | 46 | 36 | 10 | 62% |
| 3º | ACBF | 24 | 14 | 7 | 3 | 0 | 4 | 74 | 55 | 19 | 57% |
| 4º | ULBRA | 24 | 14 | 7 | 3 | 0 | 4 | 60 | 42 | 18 | 57% |
| 5º | INTERNACIONAL | 24 | 14 | 7 | 3 | 0 | 4 | 58 | 51 | 7 | 57% |
| 6º | DELTA/NEGRINHO | 19 | 14 | 6 | 1 | 0 | 7 | 38 | 44 | -6 | 45% |
| 7º | UPF/SEMEATO/JUVENIL | 9 | 14 | 2 | 3 | 0 | 9 | 46 | 69 | -23 | 21% |
| 8º | IPIRANGA | 6 | 14 | 2 | 0 | 0 | 12 | 37 | 66 | -29 | 14% |
SEMI-FINAL
| DATA | HORA | CIDADE | JOGO | |||||||||
| 16/11 - Sábado | 19:00 | Caxias do Sul | UCS/MULTISUL | 4 | X | 1 | ULBRA | |||||
| 16/11 - Sábado | 20:00 | Erechim | ATLÂNTICO | 4 | X | 3 | ACBF | |||||
| 23/11 - Sábado | 19:00 | Carlos Barbosa | ACBF | 6 | X | 3 | ATLÂNTICO | |||||
| 23/11 - Sábado | 19:30 | Canoas | ULBRA | 3 | X | 3 | UCS/MULTISUL | |||||
| 27/11 - Quarta | 19:00 | Erechim | ATLÂNTICO | 6 | X | 8 | ACBF | |||||
FINAL
| DATA | HORA | CIDADE | JOGO | |||||||||
| 30/11 - Sábado | 19:00 | Carlos Barbosa | ACBF | 6 | X | 4 | UCS/MULTISUL | |||||
| 7/12 - Sábado | 19:00 | Caxias do Sul | UCS/MULTISUL | 5 | X | 4 | ACBF | |||||
| 14/12 - Sábado | 19:00 | Carlos Barbosa | ACBF | 4 | X | 2 | UCS/MULTISUL | |||||

Nenhum comentário:
Postar um comentário